PromSpace, Loch Promenade, Douglas - Tuesdays 7.15pm - September to May.
		
			
	
	
									
	
		
Rapid 2023 / 24
			
	
		
Round Sixteen – 09/04/2024
|  | Henrik Fabri | v | Brian Towers | 1/2-1/2 |  | 
|  | Vince Hodgson | v | Glenn Cross | 0-1 |  | 
|  | Brian Harrison | v | John Costello | 0-1 |  | 
|  | Colin Watkinson | v | David Dunkley | 1-0 |  | 
|  | Sam Rangdale | v | Paul Smith | 1-0 |  | 
Round Fifteen – 09/04/2024
|  | Henrik Fabri | v | John Costello | 1-0 |  | 
|  | Brian Towers | v | Vince Hodgson | 1-0 |  | 
|  | Sam Rangdale | v | Paul Smith | 1-0 |  | 
|  | Colin Watkinson | v | Brian Harrison | 1-0 |  | 
|  | David Dunkley | v | Glenn Cross | 0-1 |  | 
Round Fourteen – 09/04/2024
|  | Glenn Cross | v | Sam Rangdale | 1-0 |  | 
|  | Vince Hodgson | v | Paul Smith | 0-1 |  | 
|  | Henrik Fabri | v | John Costello | 1-0 |  | 
|  | Brian Towers | v | Brian Harrison | 1-0 |  | 
|  | David Dunkley | v | Colin Watkinson | 0-1 |  | 
Round Thirteen – 27/02/2024
|  | Paul Smith | v | Brian Harrison | 1-0 |  | 
|  | Sam Rangdale | v | Ian Cain | 1-0 |  | 
|  | Tony Robinson | v | Colin Watkinson | 1-0 |  | 
|  | Henrik Fabri | v | Vince Hodgson | 1-0 |  | 
|  | Brian Woodard | v | Brian Towers | 1-0 |  | 
|  | Akshit Reddy |  |  | 1pt bye |  | 
Round Twelve – 27/02/2024.
|  | Colin Watkinson | v | Paul Smith | 0-1 |  | 
|  | Tony Robinson | v | Brian Towers | 1-0 |  | 
|  | Sam Rangdale | v | Ian Cain | 1-0 |  | 
|  | Brian Woodard | v | Akshit Reddy | 1-0 |  | 
|  | Brian Harrison | v | Vince Hodgson | 0-1 |  | 
|  | Henrik Fabri |  |  | 1 pt bye |  | 
Round Eleven – 27/02/2024.
|  | Sam Rangdale | v | Brian Towers | 0-1 |  | 
|  | Tony Robinson | v | Colin Watkinson | 0-1 |  | 
|  | Brian Harrison | v | Akshit Reddy | 0-1 |  | 
|  | Ian Cain | v | Henrik Fabri | 0-1 |  | 
|  | Brian Woodard | v | Paul Smith | 1-0 |  | 
|  | Vince Hodgson |  |  | 1pt bye |  | 
Round Ten – 19/12/2023.
|  | Glenn Cross | v | Vince Hodgson | 1-0 |  | 
|  | Henrik Fabri | v | Brian Towers | 1/2 – 1/2 |  | 
|  | Alan Ormsby | v | Paul Smith | 1-0 |  | 
|  | Brian Woodard | v | Mahdi Mahdavi | 1-0 |  | 
|  | Sam Rangdale | v | Jose Fernandez | 1-0 |  | 
Round Nine – 19/12/2023.
|  | Henrik Fabri | v | Alan Ormsby | 0-1 |  | 
|  | Brian Woodard | v | Sam Rangdale | 1-0 |  | 
|  | Paul Smith | v | Jose Fernandez | 1-0 |  | 
|  | Brian Towers | v | Glenn Cross | 0-1 |  | 
|  | Vince Hodgson | v | Mahdi Mahdavi | 1-0 |  | 
Round Eight – 19/12/2023.
|  | Henrik Fabri | v | Sam Rangdale | 1-0 |  | 
|  | Vince Hodgson | v | Mahdi Mahdavi | 1-0 |  | 
|  | Glenn Cross | v | Brian Woodard | 1-0 |  | 
|  | Alan Ormsby | v | Brian Towers | 1-0 |  | 
|  | Paul Smith | v | Jose Fernandez | 1-0 |  | 
Round Seven – 07/11/2023.
|  | Brian Towers | v | Henrik Fabri | 1/2 – 1/2 |  | 
|  | Patrick Craythorne | v | Paul Smith | 1-0 |  | 
|  | Mahdi Mahdavi | v | Sam Rangdale | 0-1 |  | 
|  | Brian Woodard |  |  | 1pt bye. |  | 
Round Six – 07/11/2023.
|  | Brian Towers | v | Brian Woodard | 0-1 |  | 
|  | Mahdi Mahdavi | v | Patrick Craythorne | 0-1 |  | 
|  | Paul Smith | v | Henrik Fabri | 0-1 |  | 
|  | Sam Rangdale |  |  | 1pt bye. |  | 
Round Five – 07/11/2023.
|  | Mahdi Mahdavi | v | Henrik Fabri | 0-1 |  | 
|  | Sam Rangdale | v | Brian Towers | 0-1 |  | 
|  | Brian Woodard | v | Patrick Craythorne | 1-0 |  | 
|  | Paul Smith |  |  | 1pt bye. |  | 
Round Four – 07/11/2023.
|  | Brian Towers | v | Patrick Craythorne | 1-0 |  | 
|  | Mahdi Mahdavi | v | Paul Smith | 0-1 |  | 
|  | Sam Rangdale | v | Brian Woodard | 0-1 |  | 
|  | Henrik Fabri |  |  | 1pt bye. |  | 
Round Three.
|  | John Costello | v | Sam Rangdale | 1-0 |  | 
|  | Zahed Miah | v | Vince Hodgson | 1-0 |  | 
|  | Paul Smith | v | Sanjay Gumireddy | 1/2 v 1/2 |  | 
|  | Glenn Cross | v | David Dunkley | 1-0 |  | 
|  | Henrik Fabri | v | Brian Towers | 1-0 |  | 
|  | Howard Dobson |  |  | 1/2 pt bye. |  | 
Round Two.
|  | Howard Dobson | v | Vince Hodgson | 1-0 |  | 
|  | Sanjay Gumireddy | v | David Dunkley | 1-0 |  | 
|  | Zahed Miah | v | Paul Smith | 1-0 |  | 
|  | Brian Towers | v | Glenn Cross | 1-0 |  | 
|  | John Costello | v | Henrik Fabri | 0-1 |  | 
|  | Sam Rangdale |  |  | 1 pt bye. |  | 
Round One. 
|  | Sam Rangdale | v | Brian Towers | 0-1 |  | 
|  | Zahed Miah | v | Sanjay Gumireddy | 1-0 |  | 
|  | Glenn Cross | v | John Costello | 1-0 |  | 
|  | Howard Dobson | v | Henrik Fabri | 1/2-1/2 |  | 
|  | David Dunkley | v | Paul Smith | 0-1 |  | 
|  | Vince Hodgson |  |  | 1 pt bye. |  |